| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 250x120х65 мм |
| Пустотность | 38% |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,32 Вт/мС |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
| Размер | 240x71х13 мм |
| Водопоглощение | 3-6% |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.