Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х85х50 |
Пустотность | 24 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 10 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9-11 |
Коэффициент теплопроводности | 0,45 |
Марка прочности | 200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | До 24 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | <6 |
Марка прочности | 300 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | До 24 |
Морозостойкость | 300 |
Водопоглощение | <6 |
Марка прочности | 300 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | До 24 |
Морозостойкость | 300 |
Водопоглощение | <6 |
Марка прочности | 300 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | До 24 |
Морозостойкость | 300 |
Водопоглощение | <6 |
Марка прочности | 300 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | До 24 |
Морозостойкость | 300 |
Водопоглощение | <6 |
Марка прочности | 300 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х50 |
Пустотность | 24/28 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 200-300 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 10 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9-11 |
Коэффициент теплопроводности | 0,45 |
Марка прочности | 200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 10 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9-11 |
Коэффициент теплопроводности | 0,45 |
Марка прочности | 200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 10 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9-11 |
Коэффициент теплопроводности | 0,45 |
Марка прочности | 200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х50 |
Пустотность | 24/28 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 200-300 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 33-36 |
Морозостойкость | 100 |
Водопоглощение | 9,4 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Марка прочности | 150-200 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.