| Размер | 510х250х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0.129 |
| Марка прочности | 100-150 |
| Размер | 398х250х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,20 |
| Марка прочности | 100-150 |
| Размер | 380х250х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0.147 |
| Марка прочности | 100-150 |
| Размер | 400х200х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,149 |
| Марка прочности | 100-175 |
| Размер | 500х120х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 75 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | - |
| Марка прочности | 125-175 |
| Размер | 500х80х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 75 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | - |
| Марка прочности | 125-175 |
| Размер | 510х125х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0.129 |
| Марка прочности | 100-150 |
| Размер | 250х200х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,2 |
| Марка прочности | 100-150 |
| Размер | 380х125х219 |
| Пустотность | 53 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,147 |
| Марка прочности | 125-150 |
| Размер | 250x510x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,153 Вт/м˚С |
| Размер | 250x440x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,128 Вт/м˚С |
| Размер | 250x380x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,112 Вт/м˚С |
| Размер | 200x400x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,202 Вт/м˚С |
| Размер | 250x380x219 мм |
| Морозостойкость | 75 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,084 Вт/м˚С |
| Размер | 250x300x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,082 Вт/м˚С |
| Размер | 380x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 250x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,21 Вт/м˚С |
| Размер | 510x120x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 510x80x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,082 Вт/м˚С |
| Размер | 129x380x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,19 Вт/м˚С |
| Размер | 200x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 250x200x250 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0.21 Вт/м˚С |
| Размер | 250x120x140 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0.29 Вт/м˚С |
| Размер | 500х250х200 |
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
| Марка прочности | В2,0 |
| Размер | 500х250х300 |
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
| Марка прочности | В2,0 |
| Размер | 500х250х400 |
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
| Марка прочности | В2,0 |
| Размер | 625х250х100 |
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
| Марка прочности | В2,5 |
| Размер | 625х250х100 |
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
| Марка прочности | В3,5 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-12% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-12% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х85х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 38 - 42% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-13% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 38 - 42% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-12% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х88 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7 - 8 % |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-12% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 10-12% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 33 - 36% |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 7-8% |
| Марка прочности | М 150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8%-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 8-9% |
| Марка прочности | М-150-175 |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Морозостойкость | 100 циклов |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.