| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×140 мм |
| Пустотность | 48% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,29 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М250 |
| Размер | 250×120×140 мм |
| Пустотность | 48% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,29 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М250 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×88 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
| Размер | 250×120×65 мм |
| Пустотность | 43% |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | Не более 8% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,361 Вт/м˚С |
| Марка прочности | М200 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.