Размер | 625х200х250 |
Размер | 625х400х250 |
Размер | 625х300х250 |
Размер | 600х200х400 |
Морозостойкость | 100 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 600х200х300 |
Морозостойкость | 100 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 600х100х300 |
Морозостойкость | 100 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
Марка прочности | В2,0 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х200 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
Марка прочности | В2,0 |
Размер | 625х250х200 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х200 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х400 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х400 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х400 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
Марка прочности | В2,0 |
Размер | 625х250х400 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х400 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
Марка прочности | В2,0 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Размер | 625х250х300 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,096 |
Марка прочности | В2,0 |
Размер | 625х250х200 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,14 |
Марка прочности | В3,5 |
Размер | 625х250х200 |
Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,12 |
Марка прочности | В2,5 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.