Размер | 250×120×140 |
Пустотность | 32-40 |
Водопоглощение | 19 |
Коэффициент теплопроводности | 0,18 |
Размер | 380х125х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,147 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х200х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,2 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 510х125х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0.129 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 500х80х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | - |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 500х120х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | - |
Марка прочности | 125-175 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.