Каталог
Камень керамический пористый М 150, 125
Характеристики
Производитель | Норский керамический завод |
Пустотность | 32-40 |
Водопоглощение | 19 |
Коэффициент теплопроводности | 0,18 |
Вес | 3,9 |
Количество на поддоне (шт) | 252 |
Размер | 250×120×140 |
Производитель | Норский керамический завод |
Пустотность | 32-40 |
Водопоглощение | 19 |
Коэффициент теплопроводности | 0,18 |
Вес | 3,9 |
Количество на поддоне (шт) | 252 |
Размер | 250×120×140 |
Размер | 250×120×65 мм |
Пустотность | 39% |
Морозостойкость | 100 циклов |
Водопоглощение | 9–11% |
Марка прочности | М150 |
Размер | 250х120х88 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 10,2 |
Коэффициент теплопроводности | от 0,35 |
Марка прочности | 150 |
Размер | 250х120х65 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 10,5 |
Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
Марка прочности | 150 |
Размер | 250х120х140 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 10,2 |
Коэффициент теплопроводности | от 0,24 |
Марка прочности | 150 |
Размер | 250х120х140 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 10,2 |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 |
Марка прочности | 200 |
Размер | 250х120х140 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 10,2 |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 |
Марка прочности | 150 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.