| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность | 9 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х65 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 125 |
| Размер | 250х120х65 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х65 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 200 |
| Размер | 250х120х88 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 125 |
| Размер | 250х120х88 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х65 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,5 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х88 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,2 |
| Коэффициент теплопроводности | от 0,35 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х140 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,2 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,36 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х140 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,2 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,36 |
| Марка прочности | 200 |
| Размер | 250х120х140 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,2 |
| Коэффициент теплопроводности | от 0,24 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х65 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,5 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,6 |
| Марка прочности | 150 |
| Размер | 250х120х88 |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | 10,2 |
| Коэффициент теплопроводности | от 0,35 |
| Марка прочности | 150 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.