| Размер | 250x510x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,153 Вт/м˚С |
| Размер | 250x440x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,128 Вт/м˚С |
| Размер | 250x380x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,112 Вт/м˚С |
| Размер | 200x400x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,202 Вт/м˚С |
| Размер | 250x380x219 мм |
| Морозостойкость | 75 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,084 Вт/м˚С |
| Размер | 250x300x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,082 Вт/м˚С |
| Размер | 380x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 250x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,21 Вт/м˚С |
| Размер | 510x120x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 510x80x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,082 Вт/м˚С |
| Размер | 129x380x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,19 Вт/м˚С |
| Размер | 200x250x219 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Размер | 250x200x250 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0.21 Вт/м˚С |
| Размер | 250x120x140 мм |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0.29 Вт/м˚С |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x65 мм |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x40 мм |
| Морозостойкость | F75 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x40 мм |
| Морозостойкость | F75 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x40 мм |
| Морозостойкость | F75 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x40 мм |
| Морозостойкость | F75 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
| Размер | 215x102x40 мм |
| Морозостойкость | F75 |
| Водопоглощение | 10% |
| Марка прочности | М125 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.