Размер | 250х85х65 |
Пустотность | 37-38% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | 37-38% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | 37-38% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х60х65 |
Пустотность | 30% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-200 |
Размер | 250х85х65 |
Пустотность | 37-38% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 10% |
Коэффициент теплопроводности | 0,62 Вт/м°С |
Марка прочности | М-300 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-9% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-37% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 35-38% |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 6-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36-0,38 Вт/м°С |
Марка прочности | М150-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 35-36% |
Морозостойкость | 100 циклов |
Водопоглощение | 7-8% |
Коэффициент теплопроводности | 0,36 Вт/м°С |
Марка прочности | М175 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.