Каталог
"Красный" полнотелый
Характеристики
| Производитель | Ревдинский кирпичный завод |
| Морозостойкость | 25 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
| Марка прочности | 150-200 |
| Вес | 3,6-3,8 |
| Плотность | 20000 |
| Размер | 250х120х65 |
| Производитель | Ревдинский кирпичный завод |
| Морозостойкость | 25 |
| Водопоглощение | 8-12 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
| Марка прочности | 150-200 |
| Вес | 3,6-3,8 |
| Плотность | 20000 |
| Размер | 250х120х65 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.