Размер | 510х250х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0.129 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 398х250х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,20 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 380х250х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0.147 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 400х200х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,149 |
Марка прочности | 100-175 |
Размер | 500х120х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | - |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 500х80х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | - |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 510х125х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0.129 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 250х200х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,2 |
Марка прочности | 100-150 |
Размер | 380х125х219 |
Пустотность | 53 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,147 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 34-4 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Морозостойкость | 25-35 |
Водопоглощение | 10-16 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-300 |
Размер | 250х120х65 |
Морозостойкость | 25-35 |
Водопоглощение | 10-16 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-300 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 6-13 |
Морозостойкость | 25-35 |
Водопоглощение | 10-16 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-250 |
Размер | 250х120х88 |
Морозостойкость | 25-35 |
Водопоглощение | 10-16 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-300 |
Размер | 250х120х140 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х140 |
Пустотность | 11-13 |
Морозостойкость | 35-50 |
Водопоглощение | 10-16 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 175-250 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Морозостойкость | 25 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 5-13 |
Морозостойкость | 35 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-250 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 5-13 |
Морозостойкость | 35-50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
Марка прочности | 150-250 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 150 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-150 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 36-40 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-10 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-200 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 36-40 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-10 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-200 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 36-40 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-10 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-200 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 36-40 |
Морозостойкость | 75-100 |
Водопоглощение | 8-10 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-200 |
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50-75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50-75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | 40-46 |
Морозостойкость | 50-75 |
Водопоглощение | 8-12 |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 |
Марка прочности | 125-175 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.