Каталог
Рядовой полнотелый кирпич одинарный
Характеристики
| Производитель | Ревдинский кирпичный завод |
| Морозостойкость | 25-35 |
| Водопоглощение | 10-16 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
| Марка прочности | 150-300 |
| Вес | 3,6-3,8 |
| Плотность | 2000 |
| Размер | 250х120х65 |
| Производитель | Ревдинский кирпичный завод |
| Морозостойкость | 25-35 |
| Водопоглощение | 10-16 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,59 |
| Марка прочности | 150-300 |
| Вес | 3,6-3,8 |
| Плотность | 2000 |
| Размер | 250х120х65 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
| Размер | 215x102x65 |
| Пустотность | полнотелый |
| Морозостойкость | 50 |
| Водопоглощение | ≤ 8 |
| Марка прочности | М150 |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.